Ainesosat»Viinit
Valkoviini
Valkoviinejä valmistettaessa rypäleistä poistetaan väriä sisältävät kuoret. Tämän jälkeen rypäleet murskataan, puristetaan ja mehu pannaan käymään.
Tärkeimpiä valkoviineissä käytettyjä rypälelajikkeita ovat Chardonnay, Riesling ja Sauvignon Blanc.
Tärkeimpiä valkoviineissä käytettyjä rypälelajikkeita ovat Chardonnay, Riesling ja Sauvignon Blanc.
Lähde: Wikipedia
Katso myös: Alkon valkoviinit | Ravintoarvot, Valkoviini kuiva (Fineli) | Ravintoarvot, Valkoviini makea (Fineli)
Tuote | Alkoholi | Valmistaja |
Cloudy Bay Sauvignon Blanc | 13.5% | Cloudy Bay Vineyards |
Clivus Soave Classico | 12% | Cantina di Monteforte |
Chatonnière Chardonnay | 12% | J. Pellerin |
Château-Chalon Vin Jaune Réserve Catherine de Rye | 13% | Henri Maire |
Château Suduiraut | N/A | Château Suduiraut |
Château Rieussec | N/A | Rothschild |
Château Magence | 12.5% | Château Magence |
Château Los Boldos Sauvignon Blanc | 13% | Château Los Boldos |
Château Lafaurie-Peyraguey | 12.5% | Château Lafaurie-Peyraguey |
Château la Rame - Réserve du Château | N/A | Château la Rame |
Château La Louvière Blanc | 12.5% | André Lurton |
Château Guiraud | N/A | Château Guiraud |
Château du Levant | N/A | J. & E. David |
Château Doisy-Védrines | N/A | Château Doisy-Védrines |
Château de Myrat | 11.5% | Château de Myrat |
Château de Malle | 11.5% | Château de Malle |
Château de la Jaubertie | 12.5% | Ryman |
Château de Cruzeau | 12.5% | André Lurton |
Château d'Yquem | 13.5% | N/A |
Château Clos Haut-Peyraguey | 14% | SC J & J Pauly |
341 - 360 / 420 kpl Alkuun EdellinenLoppuun Seuraava |