Ainesosat»Viinit
Valkoviini
Valkoviinejä valmistettaessa rypäleistä poistetaan väriä sisältävät kuoret. Tämän jälkeen rypäleet murskataan, puristetaan ja mehu pannaan käymään.
Tärkeimpiä valkoviineissä käytettyjä rypälelajikkeita ovat Chardonnay, Riesling ja Sauvignon Blanc.
Tärkeimpiä valkoviineissä käytettyjä rypälelajikkeita ovat Chardonnay, Riesling ja Sauvignon Blanc.
Lähde: Wikipedia
Katso myös: Alkon valkoviinit | Ravintoarvot, Valkoviini kuiva (Fineli) | Ravintoarvot, Valkoviini makea (Fineli)
Tuote ![]() | Alkoholi | Valmistaja |
Riesling Grand Cru Schlossberg Cuvée Sainte Catherine | 13.5% | Domaine Weinbach |
Rhine Lady | 8.5% | Schmitt Söhne |
Rheinin valkoviini | 10% | Lignell & Piispanen |
Retsina Tsantali | 11.5% | Tsantalis |
Retsina of Attica Kourtaki | N/A | Kourtakis |
Retsina Cair | 11.5% | Cair |
Réserve Maison Castel Chardonnay | 12.5% | Castel Frères |
Rain Dance Chenin Blanc | 12.5% | WestCorp International |
Raimat Unoaked Chardonnay | 13.5% | Raimat |
Raimat Barrica Chardonnay | 14.5% | Raimat |
Quinta da Alorna | 12.5% | Quinta da Alorna Vinhos |
Quay Landing Colombard Chardonnay | 12% | Drathen |
Puligny-Montrachet Folatières | 13.5% | Joseph Drouhin |
Puligny-Montrachet Antonin Rodet | 13% | Antonin Rodet |
Prosecco della Marca Trevigiana | 10.5% | La Marca |
Prins Oliver | 11.5% | Eschenauer |
Pouilly-Fumé la Forge | 12.5% | Joseph Mellot |
Pouilly-Fumé Henri Bourgeois | 12.5% | Henri Bourgeois |
Pouilly-Fumé de Ladoucette | 12.5% | de Ladoucette |
Pomino Vin Santo | 15% | Frescobaldi |
101 - 120 / 420 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |