Ainesosat»Viinit
Valkoviini
Valkoviinejä valmistettaessa rypäleistä poistetaan väriä sisältävät kuoret. Tämän jälkeen rypäleet murskataan, puristetaan ja mehu pannaan käymään.
Tärkeimpiä valkoviineissä käytettyjä rypälelajikkeita ovat Chardonnay, Riesling ja Sauvignon Blanc.
Tärkeimpiä valkoviineissä käytettyjä rypälelajikkeita ovat Chardonnay, Riesling ja Sauvignon Blanc.
Lähde: Wikipedia
Katso myös: Alkon valkoviinit | Ravintoarvot, Valkoviini kuiva (Fineli) | Ravintoarvot, Valkoviini makea (Fineli)
Tuote ![]() | Alkoholi | Valmistaja |
Pebble Park Chardonnay | 13% | Altia |
Peñascal Sauvignon Blanc | 13% | Bodegas Peñascal |
Penfolds Koonunga Hill Chardonnay | 13.5% | Penfolds |
Perdaudin Roero Arneis | N/A | Negro Angelo |
Père Patriarche Blanc de Blancs | N/A | Patriarche |
Pescevino Bianco | 12% | Vini U.R.O. |
Petit Bourgeois Sauvignon | 12% | Henri Bourgeois |
Petit Chablis Laroche | 12% | Laroche |
Petit Coq Blanc | N/A | Altia |
Pfaffenheim Pinot Blanc | 12.5% | Cave Vinicole Pfaffenheim |
Pfaffenheim Pinot Gris | 12.5% | Cave Vinicole Pfaffenheim |
Piano Maltese Bianco | 13.5% | Tenuta Rapitalà |
Pierrafeu Fendant du Valais | 12% | Provins |
Pinnacle Semillon Sauvignon Blanc | 12% | Palandri |
Pinot Bianco Alto Adige | N/A | Elena Walch |
Pinot Bianco Botter | 11.5% | Botter |
Pinot Blanc Klevner Réserve | 12.5% | Cave Vinicole Hunawihr |
Pinot Grigio Garda | 12.5% | Cantina di Custoza |
Pinot Grigio Lamberti | 12.5% | Lamberti |
Pomino Benefizio | N/A | Frescobaldi |
281 - 300 / 420 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |