Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
White Claw Hard Seltzer Raspberry tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.65 | 10.61 | 754924 |
White Claw Hard Seltzer Natural Lime tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.66 | 10.64 | 727574 |
White Claw Hard Seltzer Mango tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.66 | 10.64 | 913541 |
Westmalle Tripel | ![]() | 0.33 l | 4.98 | 14.79 | 911024 |
Westmalle Tripel | ![]() | 0.75 l | 13.98 | 18.64 | 924497 |
Westmalle Dubbel | ![]() | 0.75 l | 11.94 | 15.92 | 912617 |
Westmalle Dubbel | ![]() | 0.33 l | 4.45 | 13.18 | 945034 |
Vintense Fines Bulles Rosé | ![]() | 0.75 l | 7.05 | 9.27 | 578537 |
Verhaeghe Vichte Duchesse de Bourgogne | ![]() | 0.33 l | 4.89 | 14.52 | 927981 |
Verhaeghe Vichte Duchesse Cherry | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 14.82 | 931363 |
Val-Dieu Triple | ![]() | 0.33 l | 5.04 | 14.97 | 700844 |
Val-Dieu Grand Cru | ![]() | 0.33 l | 5.80 | 17.27 | 711694 |
tVerzet Oud Bruin Vineyard | ![]() | 0.33 l | 6.59 | 19.97 | 767504 |
Tripel Karmeliet | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 14.82 | 730444 |
Tilquin Oude Quetsche | ![]() | 0.375 l | 14.54 | 38.77 | 921046 |
Tilquin Oude Gueuze | ![]() | 0.75 l | 19.37 | 25.83 | 909634 |
Stella Artois | ![]() | 0.33 l | 2.69 | 7.85 | 797624 |
Steenbrugge White-Blanche | ![]() | 0.33 l | 3.50 | 10.30 | 930784 |
St. Bernardus Abt 12 | ![]() | 0.33 l | 7.25 | 21.97 | 706994 |
Saison Dupont | ![]() | 0.33 l | 4.64 | 14.06 | 946754 |
1 - 20 / 129 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.