Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Duvel Tripel Hop Citra | ![]() | 0.33 l | 4.69 | 13.91 | 790664 |
Force Majeure Kriek | ![]() | 0.33 l | 4.61 | 13.67 | 928904 |
Force Majeure Traditional Blond | ![]() | 0.33 l | 4.48 | 13.27 | 905888 |
Force Majeure Tripel | ![]() | 0.33 l | 4.61 | 13.67 | 926615 |
Gosling's Ginger Beer tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.99 | 6.03 | 947544 |
Gouden Carolus Classic | ![]() | 0.75 l | 10.99 | 14.52 | 711877 |
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark 2021 | ![]() | 0.75 l | 12.98 | 17.17 | 937707 |
Grimbergen Blonde | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 932661 |
Grimbergen Double-Ambrée | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 914711 |
Halve Maan Straffe Hendrik Tripel | ![]() | 0.33 l | 6.62 | 20.06 | 740424 |
Hanssens Oude Gueuze | ![]() | 0.375 l | 9.28 | 24.75 | 916171 |
Hanssens Oude Gueuze | ![]() | 0.75 l | 15.27 | 20.36 | 910492 |
Hanssens Oude Kriek | ![]() | 0.375 l | 13.04 | 34.77 | 958145 |
Hanssens Oude Kriek | ![]() | 0.75 l | 18.65 | 24.87 | 939998 |
Hanssens Schaarbeekse Kriek | ![]() | 0.375 l | 14.92 | 39.79 | 794974 |
Hoegaarden Witbier | ![]() | 0.33 l | 3.59 | 10.58 | 725704 |
Huyghe Delirium Argentum | ![]() | 0.33 l | 4.89 | 14.82 | 929265 |
Huyghe Delirium Christmas | ![]() | 0.33 l | 5.40 | 16.36 | 918744 |
Huyghe Delirium Deliria 2021 | ![]() | 0.75 l | 13.49 | 17.99 | 933458 |
Huyghe Delirium Nocturnum | ![]() | 0.33 l | 4.98 | 15.09 | 927593 |
41 - 60 / 129 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.