Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Becherovka | ![]() | 0.5 l | 23.98 | 47.76 | 943916 |
Bernard Svetly Lezak | ![]() | 0.5 l | 3.78 | 7.36 | 717476 |
Bohemia Regent Prezident tölkki | ![]() | 0.5 l | 3.50 | 6.70 | 767656 |
Bohemia Sekt Brut | ![]() | 0.375 l | 5.99 | 15.71 | 531504 |
Celia Dark Gluten Free Lager | ![]() | 0.5 l | 4.18 | 8.16 | 951056 |
Celia Organic Gluten-Free | ![]() | 0.5 l | 4.61 | 9.02 | 924206 |
Holba Premium | ![]() | 0.5 l | 3.32 | 6.44 | 770396 |
Krasna Hora Herr Gewürtz 2020 | ![]() | 0.75 l | 22.50 | 30.00 | 932695 |
Krasna Hora La Blanca 2020 | ![]() | 0.75 l | 20.50 | 27.33 | 945231 |
Krasna Hora Pinot Noir 2019 | ![]() | 0.75 l | 27.78 | 37.04 | 941908 |
Krásná Hora Riesling 2019 | ![]() | 0.75 l | 22.78 | 30.37 | 932828 |
Krasna Hora Sauvignon 2019 | ![]() | 0.75 l | 24.94 | 33.25 | 951826 |
Krušovice Cerne | ![]() | 0.5 l | 3.79 | 7.38 | 916205 |
Krušovice Imperial | ![]() | 0.5 l | 4.10 | 8.00 | 938393 |
Lahofer Veltlínské Zelené 2018 | ![]() | 0.75 l | 12.99 | 17.19 | 537237 |
Litovel Premium Dark | ![]() | 0.5 l | 3.30 | 6.40 | 789706 |
Milan Nestarec Juicy Fruit 2018 | ![]() | 0.75 l | 35.90 | 47.87 | 920021 |
Milan Nestarec TRBLMKR 2018 | ![]() | 0.75 l | 30.90 | 41.20 | 917262 |
Novopacké Pivo Podkrkonošský Speciál | ![]() | 0.5 l | 3.00 | 5.80 | 754626 |
Novopacké Pivo Valdštejn | ![]() | 0.5 l | 3.89 | 7.58 | 719776 |
1 - 20 / 35 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.