Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Anselmann Edesheimer Rosengarten Riesling Spätlese Trocken 2020 | ![]() | 0.75 l | 18.99 | 25.19 | 957922 |
Anselmann Gewürztraminer Trocken 2021 | ![]() | 0.75 l | 12.98 | 17.17 | 539227 |
Anselmann Huxelrebe Beerenauslese 2012 | ![]() | 0.375 l | 15.99 | 42.37 | 948308 |
Anselmann Riesling Classic 2021 | ![]() | 0.75 l | 12.98 | 17.17 | 555567 |
Anselmann Weißburgunder Trocken 2020 | ![]() | 0.75 l | 11.99 | 15.85 | 537507 |
Asbach Original 3 Year Old | ![]() | 0.7 l | 34.99 | 49.84 | 146607 |
Ask the Nun Rivaner by Blue Nun hanapakkaus | ![]() | 2 l | 23.30 | 11.65 | 008088 |
Autenrieder Weizen | ![]() | 0.5 l | 3.89 | 7.58 | 787866 |
Autenrieder Weizenbock | ![]() | 0.5 l | 5.40 | 10.60 | 737106 |
Aventinus Eisbock | ![]() | 0.33 l | 6.39 | 19.06 | 789934 |
Ayinger Altbairisch Dunkel | ![]() | 0.5 l | 3.95 | 7.70 | 753866 |
Ayinger Bairisch Pils | ![]() | 0.33 l | 3.07 | 9.00 | 771474 |
Ayinger Celebrator | ![]() | 0.33 l | 3.50 | 10.30 | 722054 |
Ayinger Celebrator Dobbelbock | ![]() | 0.75 l | 9.99 | 13.32 | 923028 |
Ayinger Frühlingsbier | ![]() | 0.5 l | 3.90 | 7.60 | 959902 |
Ayinger Jahrhundert Bier | ![]() | 0.5 l | 3.96 | 7.72 | 740536 |
Ayinger Maibock | ![]() | 0.5 l | 4.89 | 9.78 | 916563 |
Ayinger Urweisse | ![]() | 0.5 l | 3.99 | 7.78 | 753276 |
Ayinger Weizenbock | ![]() | 0.33 l | 3.70 | 11.21 | 918655 |
Balthasar Ress 'Von Unserm' Rheingau Riesling Trocken Organic 2019 | ![]() | 0.75 l | 16.99 | 22.52 | 548217 |
41 - 60 / 682 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.