Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Shake-It Mixer Grenadine | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 919961 |
Shake-It Mixer Lime | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 944112 |
Shake-It Mixer Mango | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 906372 |
Shake-It Mixer Strawberry | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 944286 |
Shake-It Mixer Sugar Cane | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 911398 |
Små Gronne Granatable Lakrids Shot muovipullo | ![]() | 0.5 l | 13.98 | 27.96 | 910008 |
Små Rode Rasberry Liquorice | ![]() | 0.7 l | 17.99 | 25.70 | 952914 |
Små Sure Bubble Fizz muovipullo | ![]() | 0.5 l | 13.98 | 27.96 | 905132 |
Små Sure Sour Shot Cola muovipullo | ![]() | 0.5 l | 13.98 | 27.96 | 904224 |
Små Sure Sour Shot Jordbaer muovipullo | ![]() | 0.5 l | 13.98 | 27.96 | 957205 |
Små Sure Twisted Sour Fruit | ![]() | 0.7 l | 17.99 | 25.70 | 942505 |
Sour Fisk Pink & Black | ![]() | 0.7 l | 18.49 | 26.41 | 955936 |
Sour Fisk Sour Cola | ![]() | 0.5 l | 13.58 | 26.96 | 294296 |
Sour Fisk Sour Ice Pear | ![]() | 0.7 l | 18.49 | 26.41 | 915074 |
Sour Fisk Sour Strawberry | ![]() | 0.7 l | 18.49 | 26.41 | 947357 |
Sour Fisk Sour Watermelon | ![]() | 0.5 l | 13.58 | 26.96 | 258996 |
Svaneke Don't Worry Pale Ale | ![]() | 0.33 l | 4.17 | 12.33 | 908641 |
The Plum. I Suppose 2020 | ![]() | 0.5 l | 79.94 | 159.88 | 957724 |
To Øl #DIPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 5.99 | 13.27 | 701975 |
To Øl Birramisu | ![]() | 0.375 l | 10.98 | 29.28 | 951161 |
61 - 80 / 95 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.