Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Helsinki Whiskey Rye Malt | ![]() | 0.5 l | 65.19 | 130.38 | 905306 |
Helsinki Whiskey Rye Malt Islay Whisky Finish Release #18 | ![]() | 0.5 l | 65.19 | 130.38 | 152626 |
Helsinki Whiskey Rye Malt Release #21 | ![]() | 0.5 l | 79.91 | 159.82 | 150896 |
Helsinki Whiskey Rye Malt Release #22 | ![]() | 0.5 l | 79.91 | 159.82 | 111576 |
Helsinki Whiskey Rye Malt Rum Cask Finish | ![]() | 0.5 l | 65.19 | 130.38 | 175416 |
Helsinki Whiskey Rye Malt VYS Release #8 | ![]() | 0.5 l | 96.40 | 192.80 | 904712 |
Hermannin Kulda Lempo | ![]() | 0.35 l | 23.53 | 66.94 | 162204 |
Hermannin Mesi Hiisi | ![]() | 0.35 l | 23.55 | 67.00 | 130014 |
Hermannin Vägi Väinö | ![]() | 0.35 l | 23.55 | 67.00 | 180724 |
Hienoa Wiinaa muovipullo | ![]() | 0.35 l | 11.98 | 33.94 | 179864 |
Hiisi Aarni Kuusenkerkkä Ale | ![]() | 0.33 l | 4.90 | 14.55 | 757174 |
Hiisi Gosebump Raspberry & Passionfruit Gose | ![]() | 0.33 l | 4.50 | 13.33 | 754844 |
Hiisi Humulus Lupus Double IPA | ![]() | 0.33 l | 4.96 | 14.73 | 745254 |
Hiisi Ikiiurso Bourbon Barrel Aged Imperial Stout | ![]() | 0.33 l | 8.99 | 26.94 | 787924 |
Hiisi Iku-Tihku Masala Stout | ![]() | 0.33 l | 4.89 | 14.52 | 727974 |
Hiisi Iku-Turso Barrel Aged Imperial Stout | ![]() | 0.33 l | 5.95 | 17.73 | 756134 |
Hiisi Iku-Turso Imperial Stout | ![]() | 0.33 l | 4.96 | 14.73 | 753274 |
Hiisi Inki Ginger Pale Ale | ![]() | 0.33 l | 4.49 | 13.30 | 764954 |
Hiisi Itse BA Gooseberry Sour | ![]() | 0.33 l | 5.90 | 17.58 | 931973 |
Hiisi Itse Gooseberry Sour | ![]() | 0.33 l | 4.85 | 14.39 | 751154 |
201 - 220 / 1173 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.