Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Silver Dry Gin muovipullo | 0.7 l | 21.39 | 30.27 | 122107 | |
Silver Toffee muovipullo | 0.5 l | 10.98 | 21.56 | 291416 | |
Sinä & Minä Marjaroseviini | 0.75 l | 15.13 | 20.17 | 614877 | |
Sisuviina muovipullo | 0.7 l | 19.59 | 27.70 | 177817 | |
Sisuviina muovipullo | 1 l | 27.99 | 27.59 | 178158 | |
Smakbyns Apelbrand | 0.5 l | 112.94 | 225.88 | 956316 | |
Smakbyns Kobba Libre | 0.5 l | 56.74 | 113.48 | 958206 | |
Smakbyns Päråla | 0.5 l | 66.78 | 133.56 | 912246 | |
Smakbyns Röd Granit | 0.5 l | 67.25 | 134.50 | 947696 | |
Smakbyns Ål-Meister Bongo | 0.5 l | 73.18 | 146.36 | 939986 | |
Smål Boosted Aperitivo | 0.2 l | 17.99 | 89.45 | 947592 | |
Smål Boosted Kombucha tölkki | 0.33 l | 4.58 | 13.42 | 770834 | |
Smöla | 0.5 l | 23.15 | 46.30 | 956364 | |
Somersby Apple 0.0% | 0.33 l | 2.03 | 5.85 | 720364 | |
Somersby Apple Cider | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 914284 | |
Somersby Apple Cider tölkki | 0.33 l | 2.27 | 6.42 | 904324 | |
Somersby Blackberry | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 922544 | |
Somersby Pear Cider | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 939634 | |
Sonnisaari Aasi'21 Imperial Stout | 0.33 l | 6.88 | 20.85 | 935153 | |
Sonnisaari Flirtti Gose | 0.33 l | 5.13 | 15.55 | 923808 | |
961 - 980 / 1173 kpl Alkuun EdellinenLoppuun Seuraava |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.