Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
T Smoke Barrel Aged | ![]() | 0.5 l | 28.08 | 56.16 | 919473 |
Tahko Luomu Gin | ![]() | 0.5 l | 39.99 | 79.98 | 947208 |
Takatalo & Tompuri Kaski Kylmäsavulager | ![]() | 0.33 l | 3.47 | 10.21 | 940254 |
Takatalo & Tompuri Kaski Savubock | ![]() | 0.33 l | 4.16 | 12.30 | 947614 |
Takatalo & Tompuri Kaski Vahva Lager | ![]() | 0.33 l | 4.14 | 12.24 | 940693 |
Tampere GIN | ![]() | 0.5 l | 41.02 | 82.04 | 951473 |
Tampere Gin & Tonic | ![]() | 0.33 l | 5.32 | 16.12 | 790234 |
Tampere Gin Long Drink | ![]() | 0.33 l | 5.65 | 17.12 | 919582 |
Tampere Gin Oak Edition | ![]() | 0.5 l | 43.12 | 86.24 | 935172 |
Tampere GIN Summer Edition | ![]() | 0.5 l | 42.13 | 84.26 | 932433 |
Tampere-London Dry GIN | ![]() | 0.5 l | 46.03 | 92.06 | 958222 |
Tapio Kuksa muovipullo | ![]() | 0.5 l | 11.80 | 23.20 | 295186 |
Tapio Sysi muovipullo | ![]() | 0.5 l | 14.19 | 27.98 | 945206 |
Tapio Tervas muovipullo | ![]() | 0.35 l | 10.78 | 30.51 | 198974 |
Tapio Viina muovipullo | ![]() | 0.5 l | 14.79 | 29.18 | 104526 |
Tapio Viina muovipullo | ![]() | 1 l | 28.68 | 28.28 | 104528 |
Tapio Viina muovipullo | ![]() | 0.7 l | 19.88 | 28.11 | 104527 |
Tarkiainen Winery Kuusenkerkkä GIN | ![]() | 0.33 l | 3.58 | 10.55 | 915112 |
Tasavalta Viina muovipullo | ![]() | 0.7 l | 15.99 | 22.56 | 140457 |
Teerenpeli 10 Year Old Single Malt | ![]() | 0.5 l | 79.28 | 158.56 | 121246 |
1021 - 1040 / 1173 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.