Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Gere Portugieser Organic 2020 | 0.75 l | 16.98 | 22.64 | 914458 | |
Gere Fekete Járdovány 2019 | 0.75 l | 29.99 | 39.99 | 941532 | |
Gere Athus Cuvée 2015 | 0.75 l | 14.55 | 19.27 | 472127 | |
Gál Lajos Egri Bikavér 2016 | 0.75 l | 13.70 | 18.13 | 448357 | |
Figula 7ha 2020 | 0.75 l | 17.98 | 23.97 | 957803 | |
Figula 3 2018 | 0.75 l | 17.98 | 23.97 | 908874 | |
Egri Korona Egri Csillag 2019 | 0.75 l | 10.99 | 14.52 | 539327 | |
Dubicz Tramini-Muscat Ottonel 2020 | 0.375 l | 5.79 | 15.17 | 573604 | |
Dobosi Juhfark 2019 | 0.75 l | 14.98 | 19.84 | 548567 | |
Dobogó Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2013 | 0.5 l | 29.98 | 59.76 | 576496 | |
Chateau Dereszla Volcanic Furmint 2021 | 0.75 l | 12.34 | 16.32 | 573167 | |
Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc 2020 hanapakkaus | 3 l | 29.98 | 9.99 | 915878 | |
Chapel Hill Grüner Veltliner 2018 | 0.75 l | 9.25 | 12.20 | 599427 | |
Chapel Hill Chardonnay Brut | 0.75 l | 9.27 | 12.23 | 533977 | |
Brill Vegyes Gyümölcspalinka | 1 l | 57.97 | 57.97 | 911008 | |
Brill Ukonmäen Punajuuriviina | 0.5 l | 49.58 | 99.16 | 933683 | |
Brill Törköly Palinka | 0.5 l | 45.85 | 91.70 | 903995 | |
Brill Szilva Palinka | 0.5 l | 55.32 | 110.64 | 924536 | |
Brill PalinKaland Szölö Palinka | 1 l | 72.99 | 72.99 | 902542 | |
Brill PalinKaland Szölö Palinka | 0.5 l | 53.34 | 106.68 | 946245 | |
61 - 80 / 94 kpl Alkuun EdellinenLoppuun Seuraava |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.