Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Brill PalinKaland Szilva Palinka | 1 l | 72.99 | 72.99 | 923441 | |
Brill Körte Palinka | 0.5 l | 53.51 | 107.02 | 941302 | |
Brill Cseresznye Palinka | 0.5 l | 53.51 | 107.02 | 943465 | |
Brill Barack Palinka | 0.5 l | 57.06 | 114.12 | 923778 | |
Brill Afonyas Gyümölcs Palinka | 0.47 l | 52.82 | 112.38 | 959772 | |
Bock Royal Cuvee 2013 | 0.75 l | 31.99 | 42.65 | 905535 | |
Bock Magnifico 2011 | 0.75 l | 99.99 | 133.32 | 920303 | |
Bock Cabernet Franc 2016 | 0.75 l | 22.29 | 29.72 | 419327 | |
Bird's Tree Rose 2021 | 0.75 l | 8.99 | 11.85 | 402307 | |
Bird's Tree Red 2020 hanapakkaus | 3 l | 30.69 | 10.23 | 418028 | |
Bird's Tree Red 2018 | 0.75 l | 8.68 | 11.44 | 914516 | |
Bird's Tree Connoisseur Collection 2020 hanapakkaus | 2.25 l | 27.49 | 12.22 | 929791 | |
Bird's Tree 2020 | 0.75 l | 8.68 | 11.44 | 567907 | |
Balassa Furmint 2019 | 0.75 l | 18.50 | 24.67 | 913448 | |
81 - 94 / 94 kpl Alkuun Edellinen |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.