Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Murunello Prosecco Extra Dry | ![]() | 0.75 l | 14.98 | 19.97 | 923801 |
Nada Langhe Nebbiolo 2021 | ![]() | 0.75 l | 19.90 | 26.53 | 414987 |
Nardini Grappa Bianca | ![]() | 0.7 l | 48.40 | 69.14 | 121357 |
Nardini Grappa Riserva 15 anni | ![]() | 0.7 l | 125.91 | 179.87 | 918752 |
Nardini Grappa Riserva 5 anni | ![]() | 0.7 l | 70.80 | 101.14 | 932562 |
Nardini Grappa Riserva 7 anni | ![]() | 0.7 l | 89.78 | 128.26 | 943752 |
Nardini l'Amaro | ![]() | 1 l | 51.98 | 51.98 | 910878 |
Nardini Mandorla | ![]() | 0.7 l | 53.06 | 75.80 | 945957 |
Nardini Tagliatella | ![]() | 0.7 l | 42.59 | 60.84 | 957207 |
Nero Grande Negroamaro Cabernet Sauvignon 2021 | ![]() | 0.75 l | 9.98 | 13.17 | 432687 |
Nerone Negroamaro Primitivo 2019 | ![]() | 0.75 l | 10.99 | 14.52 | 904302 |
NES Passito di Pantelleria 2019 | ![]() | 0.375 l | 15.78 | 41.81 | 564324 |
Nespolino Sangiovese Biologico 2019 | ![]() | 0.75 l | 10.19 | 13.45 | 406547 |
Nino Franco Rustico Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut | ![]() | 0.75 l | 23.98 | 31.97 | 915602 |
Nino Negri Ca' Brione 2020 | ![]() | 0.75 l | 25.80 | 34.40 | 935507 |
Nino Negri Sfursat Carlo Negri 2019 | ![]() | 0.75 l | 34.99 | 46.52 | 944648 |
Nivole Moscato d'Asti 2021 | ![]() | 0.375 l | 11.99 | 31.71 | 916464 |
Noi Vignaioli Barolo 2015 | ![]() | 0.75 l | 29.52 | 39.23 | 476747 |
Nonino Grappa Chardonnay 12 mesi | ![]() | 0.5 l | 39.95 | 79.90 | 958883 |
Nonino il Prosecco di Grappa | ![]() | 0.5 l | 39.90 | 79.80 | 917973 |
1041 - 1060 / 1756 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.