Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Chit-Chat Chenin 2020 | ![]() | 0.75 l | 30.87 | 41.16 | 927773 |
Common People Barbera 2020 | ![]() | 0.75 l | 30.87 | 41.16 | 932331 |
Dugges Blackcurrant Organic Nordic Sour tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.66 | 17.15 | 952361 |
Dugges Candy2 | ![]() | 0.33 l | 9.97 | 30.21 | 944168 |
Dugges Citrus Rush | ![]() | 0.33 l | 5.98 | 18.12 | 753794 |
Dugges Cola Fruit and Spice Sour tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.97 | 18.09 | 905825 |
Dugges Cookie Cognac Barrel Aged Choco Chip Stout | ![]() | 0.33 l | 9.48 | 28.73 | 924885 |
Dugges Shine Pale Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.48 | 16.61 | 913985 |
Fagerhult Export | ![]() | 0.5 l | 5.04 | 9.88 | 927916 |
Fermenterarna Stylish tölkki | ![]() | 0.44 l | 9.52 | 21.64 | 900616 |
Fermenterarna The Big Mjau Theory tölkki | ![]() | 0.44 l | 9.52 | 21.64 | 937046 |
Fruktstereo F.W.A Straight Outta Österrike 2019 | ![]() | 0.75 l | 17.40 | 23.20 | 944803 |
Fruktstereo Pulp 2018 | ![]() | 0.75 l | 19.76 | 26.35 | 955766 |
G Glögi Kirsikkapraliini | ![]() | 0.5 l | 7.09 | 13.98 | 350796 |
Gimme Gimme Gimme Riesling 2020 | ![]() | 0.75 l | 34.97 | 46.49 | 546577 |
Gotlands Sitting Bulldog IPA | ![]() | 0.33 l | 3.79 | 11.48 | 949705 |
Hallands Fläder Brännvin | ![]() | 0.7 l | 24.98 | 35.69 | 184027 |
Hernö Gin | ![]() | 0.5 l | 39.98 | 79.76 | 105496 |
Hven Hvenus Rye Whisky | ![]() | 0.5 l | 52.67 | 105.34 | 907045 |
Hven MerCurious Corn Whisky | ![]() | 0.5 l | 52.67 | 105.34 | 932342 |
21 - 40 / 118 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.