Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Nyetimber Rosé Brut | ![]() | 0.75 l | 56.90 | 75.87 | 918054 |
Opihr Oriental Spiced London Dry Gin | ![]() | 0.7 l | 44.48 | 63.54 | 904077 |
Overtone Chufft tölkki | ![]() | 0.44 l | 10.22 | 23.23 | 921611 |
Overtone Pearl Clouds tölkki | ![]() | 0.44 l | 10.67 | 24.25 | 906804 |
Pimm's No.1 | ![]() | 0.7 l | 25.98 | 36.97 | 924187 |
Plymouth Gin Navy Strength | ![]() | 0.7 l | 50.99 | 72.70 | 134487 |
Pomona Island First Big Weekend DIPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 12.68 | 28.82 | 905908 |
Pomona Island I Feel Real Phony When My Name Is Phil IPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 11.35 | 25.80 | 950724 |
Rathfinny Blanc de Blancs Brut 2017 | ![]() | 0.75 l | 45.80 | 61.07 | 901476 |
Rathfinny Classic Cuvée Brut 2018 | ![]() | 0.75 l | 38.90 | 51.87 | 944008 |
Rathfinny Rosé Brut 2018 | ![]() | 0.75 l | 42.90 | 57.20 | 924035 |
Redchurch Great Eastern IPA | ![]() | 0.33 l | 5.30 | 16.06 | 956924 |
Ridgeview Blanc de Blancs Brut 2015 | ![]() | 0.75 l | 61.98 | 82.64 | 931585 |
Ridgeview Blanc de Noirs Brut 2015 | ![]() | 0.75 l | 55.98 | 74.64 | 924158 |
Ridgeview Bloomsbury Brut | ![]() | 0.75 l | 39.69 | 52.79 | 566237 |
Ridgeview Fitzrovia Rosé Brut | ![]() | 0.75 l | 43.98 | 58.64 | 954564 |
Ridgeway Bad Elf Winter's IPA | ![]() | 0.5 l | 4.85 | 9.50 | 926956 |
Robinsons Trooper Fear Of The Dark Stout | ![]() | 0.5 l | 4.97 | 9.74 | 903675 |
Robinsons Trooper IPA | ![]() | 0.5 l | 4.96 | 9.72 | 909948 |
Roebuck Estates Classic Cuvée Brut 2014 | ![]() | 0.75 l | 52.50 | 70.00 | 543197 |
141 - 160 / 272 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.