Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Xanadu Exmoor Sauvignon Blanc Semillon 2020 | ![]() | 0.75 l | 14.95 | 19.80 | 591917 |
Xanadu Exmoor Cabernet Sauvignon 2016 | ![]() | 0.75 l | 19.98 | 26.64 | 950801 |
X-Berg Riesling 2021 | ![]() | 0.75 l | 15.89 | 21.05 | 937637 |
X-Berg Pinot Noir Rosé 2021 | ![]() | 0.75 l | 16.71 | 22.15 | 921637 |
X-Berg Pinot Noir 2019 | ![]() | 0.75 l | 16.99 | 22.52 | 912157 |
X-Berg Organic Silvaner 2020 | ![]() | 0.75 l | 15.99 | 21.32 | 908505 |
X-Berg Organic Riesling Feinherb 2020 | ![]() | 0.75 l | 15.99 | 21.32 | 915983 |
Wynns Coonawarra The Gables 2018 | ![]() | 0.75 l | 16.99 | 22.52 | 449477 |
Wynns Coonawarra Estate Shiraz 2019 | ![]() | 0.75 l | 14.98 | 19.84 | 932674 |
Wynns Coonawarra Estate Chardonnay 2020 | ![]() | 0.75 l | 14.98 | 19.84 | 954191 |
Wyndham Estate Bin 555 Shiraz 2020 | ![]() | 0.75 l | 13.99 | 18.52 | 446827 |
Wychwood King Goblin | ![]() | 0.5 l | 4.39 | 8.58 | 733076 |
Wychwood Hobgoblin IPA | ![]() | 0.5 l | 4.88 | 9.56 | 915166 |
Woodie Rosé 2021 hanapakkaus | ![]() | 3 l | 30.98 | 10.33 | 487628 |
Woodie Rosé 2020 kartonkitölkki | ![]() | 1 l | 9.88 | 9.88 | 490728 |
Woodford Reserve Distiller's Select Rye | ![]() | 0.7 l | 50.98 | 72.83 | 166457 |
Woodford Reserve Distiller's Select | ![]() | 0.7 l | 54.97 | 78.53 | 178237 |
Wongraven Senza Compromesso Piemonte Rosato 2019 | ![]() | 0.75 l | 17.98 | 23.84 | 950011 |
Wongraven Saison | ![]() | 0.33 l | 5.99 | 18.15 | 959695 |
Wongraven Morgenstern Riesling 2020 | ![]() | 0.75 l | 18.99 | 25.19 | 940903 |
181 - 200 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.