Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Kopparberg Premium Gin Passionfruit & Orange | ![]() | 0.7 l | 36.45 | 51.93 | 919494 |
Kopparberg Pear Cider tölkki | ![]() | 0.44 l | 3.91 | 8.55 | 732865 |
Kopparberg Pear Cider Light tölkki | ![]() | 0.44 l | 3.88 | 8.48 | 719605 |
Kopparberg Naked Apple | ![]() | 0.33 l | 3.37 | 9.91 | 905483 |
Kopparberg Hard Seltzer Strawberry tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.31 | 12.61 | 913894 |
Kopparberg Hard Seltzer Passionfruit tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.31 | 12.61 | 953653 |
Kopparberg Hard Seltzer Black Cherry tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.31 | 12.61 | 927016 |
Kopparberg Gin & Lemonade Passionfruit & Orange tölkki | ![]() | 0.25 l | 3.37 | 12.88 | 908368 |
Kopparberg Fruit Lager Lemon & Lime | ![]() | 0.33 l | 3.93 | 11.61 | 914914 |
Kopke Late Bottled Vintage 2016 | ![]() | 0.75 l | 27.99 | 37.32 | 355787 |
Kopke 20 Years Old Tawny | ![]() | 0.375 l | 26.89 | 71.71 | 389724 |
Kontos Ekdosis Proti First Edition Moschofilero 2017 | ![]() | 0.75 l | 8.90 | 11.73 | 547577 |
Konepajan Rooftop Gin | ![]() | 0.5 l | 42.99 | 85.98 | 926218 |
Kona Big Wave Golden Ale | ![]() | 0.355 l | 3.69 | 10.11 | 911982 |
Kolonne/Null Riesling Alc Frei 2019 | ![]() | 0.75 l | 16.03 | 21.37 | 956611 |
Kolme Leijonaa Savu muovipullo | ![]() | 0.7 l | 23.48 | 33.26 | 163297 |
Kolme Leijonaa muovipullo | ![]() | 0.5 l | 17.98 | 35.56 | 112096 |
Kolme Leijonaa muovipullo | ![]() | 0.35 l | 12.98 | 36.80 | 112074 |
Kolme Leijonaa muovipullo | ![]() | 0.7 l | 23.39 | 33.13 | 112097 |
Kokonoe Sakura Mirin 2020 | ![]() | 0.3 l | 13.54 | 44.80 | 335634 |
5801 - 5820 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.