Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Blacks Tropical IPA | ![]() | 0.5 l | 5.98 | 11.96 | 951616 |
Blacks of Kinsale KPA | ![]() | 0.5 l | 4.79 | 9.38 | 915518 |
Blacks of Kinsale Black IPA | ![]() | 0.5 l | 4.79 | 9.38 | 916365 |
Black Velvet muovipullo | ![]() | 0.5 l | 17.29 | 34.18 | 111966 |
Black Velvet | ![]() | 0.7 l | 24.49 | 34.84 | 001196 |
Black Tower Rose 2021 viinipussi | ![]() | 1.5 l | 19.89 | 13.26 | 915791 |
Black Tower Rivaner 2021 hanapakkaus | ![]() | 3 l | 34.25 | 11.42 | 007932 |
Black Tower Rivaner 2021 | ![]() | 0.75 l | 9.98 | 13.17 | 007934 |
Black Tower Riesling Gewürztraminer 2021 | ![]() | 0.75 l | 10.69 | 14.12 | 596147 |
Black Tower Riesling 2021 hanapakkaus | ![]() | 3 l | 32.99 | 11.00 | 522798 |
Black Tower Pink Bubbly 2021 | ![]() | 0.75 l | 10.19 | 13.45 | 950197 |
Black Tower Hedgerow Organic 2020 | ![]() | 0.75 l | 10.99 | 14.52 | 007352 |
Black Tower Dornfelder Pinot Noir 2021 | ![]() | 0.75 l | 10.69 | 14.12 | 451467 |
Black Tower Classic Riesling 2020 | ![]() | 0.75 l | 10.99 | 14.52 | 587777 |
Black Tie by Pfaff 2021 | ![]() | 0.75 l | 14.98 | 19.84 | 526437 |
Black Stallion Chardonnay 2019 | ![]() | 0.75 l | 29.98 | 39.97 | 958157 |
Black Stallion Cabernet Sauvignon 2019 | ![]() | 0.75 l | 29.99 | 39.85 | 920647 |
Black Snake Single Malt | ![]() | 0.7 l | 93.17 | 133.10 | 950447 |
Black Irish | ![]() | 0.7 l | 38.54 | 55.06 | 131547 |
Black Bottle | ![]() | 0.7 l | 33.99 | 48.56 | 952067 |
10201 - 10220 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.