Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Blacks of Kinsale KPA | ![]() | 0.5 l | 4.79 | 9.38 | 915518 |
Blacks of Kinsale Black IPA | ![]() | 0.5 l | 4.79 | 9.38 | 916365 |
Bitburger Premium | ![]() | 0.33 l | 2.90 | 8.48 | 746194 |
Big Belly Liquid Desserts 11 Caribbean Coffeecake Tonka Stout | ![]() | 0.33 l | 6.82 | 20.36 | 799744 |
Big Belly Liquid Dessert 08 Salted Fudge Hazelnut Brownie Porter | ![]() | 0.33 l | 6.85 | 20.45 | 757884 |
Big Belly Aethelstan Peated Imperial Porter | ![]() | 0.33 l | 5.43 | 16.15 | 773874 |
BFM Abbaye de Saint Bon Chien | ![]() | 0.375 l | 13.49 | 35.71 | 704874 |
Bevog Totem Sour Ipa tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.86 | 14.73 | 713414 |
Bernard Svetly Lezak | ![]() | 0.5 l | 3.78 | 7.36 | 717476 |
Berliner Kindl Jubiläums Pilsner | ![]() | 0.5 l | 3.59 | 6.98 | 792056 |
Benediktiner Weissbier | ![]() | 0.5 l | 4.67 | 9.14 | 750756 |
Benediktiner Hell | ![]() | 0.5 l | 4.41 | 8.62 | 774626 |
Belhaven Scottish Stout | ![]() | 0.5 l | 4.99 | 9.78 | 712466 |
Belhaven 90 Wee Heavy | ![]() | 0.33 l | 3.48 | 10.24 | 771574 |
Beerbliotek & Stu Mostów Nopaque tölkki | ![]() | 0.33 l | 6.30 | 19.09 | 943691 |
Beck's | ![]() | 0.33 l | 2.22 | 6.42 | 718424 |
Beavertown Pastry Stout tölkki | ![]() | 0.33 l | 6.98 | 21.15 | 941452 |
Beavertown Lupuloid IPA tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.86 | 14.73 | 949324 |
Bavaria Gluten Free Premium Pilsner tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.89 | 5.78 | 765696 |
Basqueland Zumo Hazy Ipa tölkki | ![]() | 0.44 l | 8.98 | 20.41 | 947191 |
1101 - 1120 / 1204 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.