Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Tamnavulin Sherry Cask Single Malt | ![]() | 0.7 l | 35.99 | 51.27 | 159367 |
Tamnavulin German Pinot Noir Cask Finish Single Malt | ![]() | 0.7 l | 37.98 | 54.11 | 931515 |
Tamdhu 15 Year Old Single Malt | ![]() | 0.7 l | 109.95 | 157.07 | 912781 |
Tamdhu 12 Year Old Single Malt | ![]() | 0.7 l | 69.79 | 99.70 | 921008 |
Tamanohikari Shuraku Junmai Ginjo Sake | ![]() | 0.3 l | 11.08 | 36.60 | 618814 |
Taltarni Brut Taché 2014 | ![]() | 0.75 l | 17.94 | 23.79 | 580867 |
Talisker The Distiller's Edition 2017 Single Malt 2017 | ![]() | 0.7 l | 86.82 | 124.03 | 943366 |
Talisker Storm Single Malt | ![]() | 0.7 l | 49.99 | 71.27 | 175817 |
Talisker Distillers Edition 2021 Single Malt | ![]() | 0.7 l | 88.99 | 127.13 | 944766 |
Talisker 8 Year Old Special Release 2021 Single Malt | ![]() | 0.7 l | 144.98 | 207.11 | 940652 |
Talisker 8 Year Old Special Release 2020 Single Malt | ![]() | 0.7 l | 159.98 | 228.54 | 949301 |
Talisker 10 Year Old Single Malt | ![]() | 0.2 l | 19.44 | 96.70 | 114263 |
Talisker 10 Year Old Single Malt | ![]() | 0.7 l | 55.48 | 79.11 | 001426 |
Talbott Sleepy Hollow Vineyard Pinot Noir 2016 | ![]() | 0.75 l | 44.99 | 59.99 | 931784 |
Talbott Sleepy Hollow Vineyard Chardonnay 2016 | ![]() | 0.75 l | 39.98 | 53.31 | 918494 |
Takehara Junmai True Mirror Sake | ![]() | 0.72 l | 28.75 | 39.93 | 912437 |
Take It To The Grave Shiraz 2020 | ![]() | 0.75 l | 15.98 | 21.17 | 954562 |
Take It To The Grave Pinot Grigio 2020 | ![]() | 0.75 l | 15.98 | 21.17 | 913993 |
Takatalo & Tompuri Kaski Vahva Lager | ![]() | 0.33 l | 4.14 | 12.24 | 940693 |
Takatalo & Tompuri Kaski Savubock | ![]() | 0.33 l | 4.16 | 12.30 | 947614 |
1501 - 1520 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.