Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Valhalla | ![]() | 0.04 l | 2.98 | 74.50 | 148781 |
Valhalla muovipullo | ![]() | 0.5 l | 19.39 | 38.38 | 181936 |
Valkia Punaiset marjat | ![]() | 0.5 l | 9.98 | 19.56 | 286226 |
Valkia Puutarha Omena-raparperi muovipullo | ![]() | 0.5 l | 9.98 | 19.56 | 204356 |
Vallaton Päärynäkermalikööri muovipullo | ![]() | 0.5 l | 11.48 | 22.56 | 263906 |
Vana Tallinn | ![]() | 0.5 l | 19.48 | 38.76 | 002144 |
Vana Tallinn Coconut Cream | ![]() | 0.5 l | 13.89 | 27.58 | 920356 |
Vana Tallinn Ice Cream | ![]() | 0.5 l | 13.89 | 27.58 | 951666 |
Vana Tallinn muovipullo | ![]() | 0.2 l | 8.88 | 43.90 | 121443 |
Vana Tallinn muovipullo | ![]() | 0.04 l | 2.99 | 74.75 | 196321 |
Vana Tallinn Toffee Caramel | ![]() | 0.5 l | 18.48 | 36.76 | 908621 |
Vana Tallinn Wild Spices | ![]() | 0.5 l | 18.48 | 36.76 | 126766 |
Vecchio Amaro del Capo | ![]() | 0.7 l | 29.99 | 42.70 | 915412 |
Vecchio Amaro del Capo | ![]() | 0.05 l | 3.98 | 79.60 | 953101 |
Vecchio Amaro del Capo | ![]() | 3 l | 153.00 | 51.00 | 945232 |
Verla Organic Omena | ![]() | 0.5 l | 24.63 | 49.26 | 210136 |
Viikate Tervaskanto | ![]() | 0.5 l | 13.49 | 26.98 | 952346 |
Villa Massa Limoncello | ![]() | 0.7 l | 26.50 | 37.86 | 909375 |
Vilma Verigreippi muovipullo | ![]() | 0.5 l | 8.90 | 17.40 | 272546 |
Virvatuli Pihlajanmarjalikööri | ![]() | 0.5 l | 24.37 | 48.74 | 940646 |
381 - 400 / 406 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.