Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Stoli Cucumber | ![]() | 0.7 l | 26.59 | 37.84 | 904961 |
Stoli Gold Vodka | ![]() | 0.7 l | 35.90 | 51.29 | 940854 |
Stolichnaya Elit | ![]() | 0.7 l | 65.99 | 94.27 | 917107 |
Stolichnaya Elit | ![]() | 0.5 l | 43.98 | 87.96 | 902506 |
Stolichnaya Stoli Salted Karamel | ![]() | 0.7 l | 26.59 | 37.84 | 173977 |
Stolichnaya Vanil | ![]() | 0.7 l | 26.79 | 38.27 | 923477 |
Stolichnaya Vodka | ![]() | 0.7 l | 23.90 | 34.00 | 179407 |
Stolichnaya Vodka | ![]() | 0.05 l | 2.99 | 59.80 | 179401 |
Stolichnaya Vodka | ![]() | 0.2 l | 7.99 | 39.45 | 915912 |
Stone Bitter Chocolate Oatmeal Stout | ![]() | 0.65 l | 18.13 | 27.89 | 905026 |
Stone Buenaveza Salt & Lime Lager | ![]() | 0.355 l | 3.82 | 10.48 | 790004 |
Stone Hazy IPA tölkki | ![]() | 0.355 l | 4.48 | 12.62 | 919618 |
Stone Southern Charred 2015 | ![]() | 0.5 l | 22.63 | 45.26 | 911916 |
Stone Tangerine Express Hazy IPA tölkki | ![]() | 0.355 l | 4.98 | 14.03 | 706174 |
Stone's Ginger Joe | ![]() | 0.33 l | 3.39 | 9.97 | 787494 |
Stone's Ginger Joe Non-Alcoholic | ![]() | 0.33 l | 2.29 | 6.64 | 750284 |
Stone's Ginger Joe Non-Alcoholic tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.38 | 6.76 | 920862 |
Stone's Ginger Joe Pear | ![]() | 0.33 l | 3.32 | 9.76 | 912434 |
Stone's Ginger Joe Pear Non-Alcoholic | ![]() | 0.33 l | 2.29 | 6.64 | 916593 |
Stone's Ginger Joe Reduced Calories | ![]() | 0.33 l | 3.52 | 10.36 | 924336 |
9641 - 9660 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.