Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Val-Dieu Triple | ![]() | 0.33 l | 5.04 | 14.97 | 700844 |
Valamo Absinthe | ![]() | 0.5 l | 69.07 | 137.94 | 135036 |
Valamo Black Tea Gin | ![]() | 0.5 l | 59.98 | 119.76 | 929895 |
Valamo Luostariviski | ![]() | 0.5 l | 55.63 | 111.06 | 939638 |
Valamo Luostariviski Cask Strength Single Malt | ![]() | 0.5 l | 88.15 | 176.30 | 130546 |
Valamo Menthe | ![]() | 0.5 l | 49.64 | 99.28 | 953272 |
Valamo Monastery Church Wine Cask Single Malt | ![]() | 0.5 l | 92.38 | 184.56 | 940373 |
Valamo Monastery Peated Single Malt | ![]() | 0.5 l | 89.41 | 178.62 | 924004 |
Valamo Monastery Whisky Unpeated Batch #1 Single Malt | ![]() | 0.5 l | 88.10 | 176.20 | 906741 |
Valamo Ruusu | ![]() | 0.5 l | 18.08 | 35.96 | 666486 |
Valamo Vaeltaja | ![]() | 0.5 l | 18.83 | 37.46 | 920923 |
Valamon Kirkkoviini | ![]() | 0.75 l | 15.21 | 20.15 | 909287 |
Valamon Kultahunaja Munkkilikööri | ![]() | 0.35 l | 14.46 | 41.03 | 927574 |
Valcatrina Branco 2020 muovipullo | ![]() | 1 l | 11.98 | 11.58 | 570448 |
Valdemar muovipullo | ![]() | 0.75 l | 7.98 | 10.37 | 395107 |
Valdesil Godello Sobre Lías 2014 | ![]() | 0.75 l | 20.90 | 27.73 | 567297 |
Valdespino Cream Sherry | ![]() | 0.75 l | 13.99 | 18.52 | 003616 |
Valdespino Oloroso Blend Medium Sherry | ![]() | 0.75 l | 13.99 | 18.52 | 003724 |
Valdibella Jakì 2017 | ![]() | 0.75 l | 20.10 | 26.80 | 951595 |
Valdibella Sulle Bucce Bianco 2020 | ![]() | 0.75 l | 22.01 | 29.35 | 949001 |
10541 - 10560 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.