Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Waterford Single Farm Origin Hook Head 1.1 Single Malt | 0.7 l | 79.19 | 113.13 | 153867 | |
Waterford Single Farm Sheestown 1.2 Single Malt | 0.7 l | 75.50 | 107.71 | 125907 | |
We Jazz X Lonna Riesling 2018 | 0.75 l | 19.98 | 26.64 | 907504 | |
Weemala Shiraz Viognier 2016 | 0.75 l | 19.72 | 26.16 | 944687 | |
Weihenstephaner Hefeweissbier | 0.5 l | 3.95 | 7.70 | 798246 | |
Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel | 0.5 l | 3.87 | 7.54 | 714336 | |
Weihenstephaner Korbinian | 0.5 l | 4.69 | 9.18 | 767896 | |
Weihenstephaner Kristall Weissbier | 0.5 l | 3.85 | 7.50 | 730316 | |
Weihenstephaner Original Helles | 0.5 l | 3.86 | 7.52 | 767016 | |
Weihenstephaner Pils | 0.5 l | 3.86 | 7.52 | 737906 | |
Weihenstephaner Tradition Bayrisch Dunkel | 0.5 l | 3.86 | 7.52 | 778966 | |
Weihenstephaner Vitus Weizenbock | 0.5 l | 4.98 | 9.76 | 709386 | |
Wein & Hof Chasselas Edition M 2019 | 0.75 l | 17.89 | 23.72 | 537127 | |
Weinert Carrascal 2017 | 0.75 l | 15.98 | 21.17 | 940698 | |
Weingut am Stein Gutssilvaner 2020 | 0.75 l | 16.99 | 22.52 | 573297 | |
Weingut Winter Kalkstein Riesling 2020 | 0.75 l | 21.90 | 29.20 | 933067 | |
Weingut Winter Riesling Trocken 2021 | 0.75 l | 16.90 | 22.53 | 934687 | |
Weingut Wolf 1 Liter Rosé 2018 | 1 l | 22.08 | 22.08 | 924553 | |
Weinmann Klassik Grüner Veltliner 2021 hanapakkaus | 3 l | 32.99 | 11.00 | 952618 | |
Weltenburger Kloster Anno 1050 Märzen | 0.5 l | 3.98 | 7.76 | 765576 | |
10961 - 10980 / 11282 kpl Alkuun EdellinenLoppuun Seuraava |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.