Drinkkiklubin suurin käyttäjäryhmä on 20-35 -vuotiaat kaupunkilaiset.
SUKUPUOLI | |
---|---|
Mies | ![]() |
Nainen | ![]() |
IKä | |
---|---|
18 - 24 | ![]() |
24 - 30 | ![]() |
30 - 40 | ![]() |
40 - 50 | ![]() |
50 - 100 | ![]() |
ASUINPAIKKA | |
---|---|
Etelä-Suomi | ![]() |
Länsi-Suomi | ![]() |
Itä-Suomi | ![]() |
Oulu | ![]() |
Lappi | ![]() |
Ahvenanmaa | ![]() |
Lähde: Drinkkiklubin jäsenrekisteri
Drinkkiklubin suurin käyttäjäryhmä on 20-35 -vuotiaat kaupunkilaiset.
SUKUPUOLI | |
---|---|
Mies | ![]() |
Nainen | ![]() |
IKä | |
---|---|
18 - 24 | ![]() |
24 - 30 | ![]() |
30 - 40 | ![]() |
40 - 50 | ![]() |
50 - 100 | ![]() |
ASUINPAIKKA | |
---|---|
Etelä-Suomi | ![]() |
Länsi-Suomi | ![]() |
Itä-Suomi | ![]() |
Oulu | ![]() |
Lappi | ![]() |
Ahvenanmaa | ![]() |
Lähde: Drinkkiklubin jäsenrekisteri