Drinkkiklubin suurin käyttäjäryhmä on 20-35 -vuotiaat kaupunkilaiset.
SUKUPUOLI | |
---|---|
Mies | 62 % |
Nainen | 38 % |
IKä | |
---|---|
18 - 24 | 0 % |
24 - 30 | 3 % |
30 - 40 | 43 % |
40 - 50 | 24 % |
50 - 100 | 21 % |
ASUINPAIKKA | |
---|---|
Etelä-Suomi | 43 % |
Länsi-Suomi | 37 % |
Itä-Suomi | 9 % |
Oulu | 7 % |
Lappi | 3 % |
Ahvenanmaa | 0 % |
Lähde: Drinkkiklubin jäsenrekisteri