Ainesosat»Viinit
Punaviini
Punaviinejä valmistettaessa rypäleet erotetaan kannoistaan, murskataan ja massa (mehut ja siemenet) pannaan käymään. Punaisten rypäleiden mehu ei tavallisesti sisällä väriaineita, jotka ovat rypäleen kuorissa ja liukenevat käymisen aikana. Samalla siemenistä ja kuorista liukenee punaviinille tunnusomaisia parkkiaineita. Muutamien tuntien tai päivien kuluttua, riippuen siitä kuinka paljon väri- ja parkkiaineita viiniin halutaan, mehu puristetaan massasta ja käymisen annetaan jatkua.
Tärkeimpiä punaviineissä käytettyjä rypälelajikkeita ovat Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah (Shiraz), Pinot Noir, Sangiovese ja Tempranillo.
Tärkeimpiä punaviineissä käytettyjä rypälelajikkeita ovat Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah (Shiraz), Pinot Noir, Sangiovese ja Tempranillo.
Lähde: Wikipedia
Katso myös: Alkon punaviinit | Ravintoarvot, Punaviini (Fineli)
Tuote ![]() | Alkoholi | Valmistaja |
Château de Castres | 12.5% | Vignobles Rodrigues-Lalande |
Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | 14% | Château de Beaucastel |
Château de Beaucastel | 13.5% | Château de Beaucastel |
Château Dauzac | 13% | André Lurton |
Château Coursou | 13.5% | Château Coursou |
Château Côte de Baleau | 13% | Grandes Murailles |
Château Clerc Milon | 13.5% | Baron Philippe de Rothschild |
Château Chaubinet | 11.5% | Gaec Fossat et Fils |
Château Cesseras | 14.5% | Pierre-André Ournac |
Château Causse | 12.5% | Vignerons des Trois Terroirs |
Château Cantemerle | 12.5% | Château Cantemerle |
Château Cambon la Pelouse | 13% | Vignobles Marie |
Château Brown | 12.5% | Château Brown |
Château Brane-Cantenac | 13% | Château Brane Cantenac |
Château Bonnin Pichon | 13% | Château Pichon |
Château Bonnet Réserve Rouge | 12.5% | André Lurton |
Château Beychevelle | 13.5% | Château Beychevelle |
Château Bertineau St.-Vincent | 13.5% | Rolland |
Château Beaumont | 12.5% | Château Beaumont |
Charles Vienot Pommard 1er Cru Clos Blanc | 13% | Charles Vienot |
581 - 600 / 700 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |